品目・地域
〒800-0115 福岡県北九州市門司区新門司3-25
品目・地域
| 許可所得都道府県政令市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可取得品目 | 北九州市 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 熊本県 | 鹿児島県 | 山口県 | |
| 燃えがら | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
| 汚泥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
| 廃油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
| 廃酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
| 廃アルカリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
| 廃プラスチック類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 動植物性残さ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ガラスくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鉱さい | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
| がれき類 | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ● | |
| ダスト類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
| 感染性産業廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
| 廃石綿 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | |
| 水銀使用製品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 水銀含有製品 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | |
| 北九州市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃えがら | ― | 汚泥 | ● | 廃油 | ◎ |
| 廃酸 | ◎ | 廃アルカリ | ◎ | 廃プラスチック類 | ● |
| 紙くず | ● | 木くず | ● | 繊維くず | ● |
| 動植物性残さ | ● | ゴムくず | ● | 金属くず | ● |
| ガラスくず | ● | 鉱さい | ― | がれき類 | ― |
| ダスト類 | ― | 感染性産業廃棄物 | ― | 廃石綿 | ― |
